Цены
Уважаемые покупатели!
Цены на изготовление столешниц, подоконников и стеновых панелей, помимо стоимости материала (искусственного камня), зависят от множества факторов (раскроя, количества и сложности операций при изготовлении и монтаже, условий доставки и монтажа и т.п.). Поэтому окончательную стоимость готового изделия возможно рассчитать только специалисту компании при получении полных данных.
Ниже приведены примерные цены на кухонные столешницы при стандартных условиях.
Наименование | Стоимость за м.п. |
Акриловый камень | |
Grandex, Корея | |
Pure Color | от 12 000 руб. |
Sand&Sky | от 13 000 руб. |
Adventure | от 14 000 руб. |
Jewel | от 16 000 руб. |
Explore | от 20 000 руб. |
Marble Ocean | от 23 000 руб. |
Hi-Macs, Корея | |
Solids | от 14 000 руб. |
Sand | от 16 000 руб. |
Quartz | от 18 000 руб. |
Pearls | от 18 000 руб. |
Granite | от 18 000 руб. |
Volcanics | от 20 000 руб. |
Galaxy | от 25 000 руб. |
Marmo | от 30 000 руб. |
Staron, Корея | |
Solid | от 15 000 руб. |
Sanded | от 16 000 руб. |
Aspen | от 17 000 руб. |
Pebble | от 18 000 руб. |
Metallic | от 20 000 руб. |
Mosaic/Quarry | от 23 000 руб. |
Tempest/Supreme | от 28 000 руб. |
Corian, США | |
Категория 1 | от 20 000 руб. |
Категория 2 | от 23 000 руб. |
Категория 3 | от 26 000 руб. |
Категория 4 | от 28 000 руб. |
Кварцевый агломерат | |
Категория 1 | от 20 000 руб. |
Категория 2 | от 25 000 руб. |
Категория 3 | от 40 000 руб. |
Категория 4 | от 50 000 руб. |
Дополнительные услуги
Наименование | Стоимость |
Цифровой 3D-замер (Санкт-Петербурге) | 3 000 руб. |